
2
Panoramica Applicazione del prodotto Applicazione principale: I prodotti sono ampiamente utilizzati nei settori del petr
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | 2pz |
| Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
| Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
| Funzione | Valvola atmosferica |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
| Certificazione | CE,ISO9001 |
| Colata | Investimento |
| Medio | Acqua, gas, petrolio, ecc |
| Connessione | Filettato |
| Pacchetto di trasporto | Interno Cnt, custodie esterne in compensato |
| Specifica | 1/2" 3/4" 1" |
| Marchio | sì |
| Origine | Wenzhou, Zhejiang |
| Codice SA | 8481804090 |
| Capacità produttiva | 20.000.00 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Applicazione del prodottoApplicazione principale: I prodotti sono ampiamente utilizzati nei settori del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, della metallurgia dell'energia elettrica, del sollevamento, dell'approvvigionamento idrico, della produzione di navi automatiche, del controllo del sistema di riscaldamento stradale olio-acqua, dell'alimentazione, dell'industria farmaceutica, dell'industria chimica quotidiana, dell'edilizia municipale, delle attrezzature meccaniche, ecc. Manteniamo il concetto di gestione del credito e facciamo del nostro meglio per offrire il miglior servizio ai nostri clienti!
| Descrizione del prodotto | |
| 1, nome del prodotto | Valvola galleggiante in acciaio inossidabile con approvazione CE |
| 2, dimensioni variabili | Dn8-100 |
| 3,Materiali | SS304, SS316,CF8M,CF8,WCB |
| 4, fusione | Investimento |



Inviaci




